Liste des espèces de la Réserve Naturelle de Slievekirk Wood
La Réserve Naturelle de Slievekirk Wood à
Les bois de Slievekirk mesurent environ 3,5 acres. Le bois fait partie d'une zone boisée plus vaste d'anciennes terres agricoles qui a été plantée principalement avec des bouleaux il y a environ 20 ans.Les espèces suivantes ont été trouvées lors de l'enquête à travers les bois :
Enquête en cours sur le bois :
Taxons | Nom commun | Nom scientifique |
---|---|---|
Plante | Frêne | Fraxinus excelsior |
Ronce | Rubus fructicosa | |
Épilobe à feuilles larges | Epilobium montanum | |
Fougère à bouclier | Dryopteris dilatata | |
Vigne de brousse | Vicia sepium | |
Galium | Galium aparine | |
Pied de poule | Tussilago farfara | |
Pied d'alouette | Dactylis glomerata | |
Herbe à chat | Elymus repens | |
Renoncule rampante | Ranunculus repens | |
Rumex à feuilles larges | Rumex obtusifolius | |
Rumex des bois | Rumex sanguineus | |
Sureau | Sambucus nigra | |
Digitale | Digitalis purpurea | |
Genêt | Ulex europaeus | |
Épine noire | Crataegus monogyna | |
Herbe Robert | Geranium robertanium | |
Herbe à vache | Heracleum sphondylium | |
Houx | Ilex aquafolium | |
Lierre | hedera helix | |
Fougère mâle | Dryopteris filix | |
Mousse Neckera plate | Neckera complanata | |
Ortie | Urtica dioica | |
Chêne (irlandais/sessile) | Quercus pretraea | |
Chêne (pédonculé) | Quercus robur | |
Mousse à capuchon commun | Polytricium commune | |
Fétuque rouge | Fescuta ruba | |
Herbe de prairie rugueuse | Poa trivalis | |
Pin sylvestre | Pinus sylvestris | |
Bouleau verruqueux | Betula pendula | |
Joncs doux | Juncus effusus | |
oseille | Rumex acetosa | |
chardon à aiguille | Cirsium vulgare | |
mousse de tamaris thuidium | thuidium tamariscinum | |
vigne des bois | Vicia sylvatica | |
brume de Yorkshire | Holcus lanatus | |
Oiseau | Merle | Turdus merula |
Grive à tête noire | Sylvia atricapilla | |
Mésange bleue | Cyanistes caeruleus | |
Pinscher | Pyrrhula pyrrhula | |
Buse | Buteo buteo | |
Pinson des arbres | Fringilla coelebs | |
Mésange charbonnière | Periparus ater | |
Accenteur mouchet | Prunella modularis | |
Roitelet à couronne d'or | Regulus regulus | |
Chardonneret élégant | Carduelis carduelis | |
Mésange bleue | Parus major | |
Corneille noire | Corvus monedula | |
Pie bavarde | Pica pica | |
Corbeau | Corvus corax | |
Rouge-gorge | Erithacus rubecula | |
Freux | Corvus frugilegus | |
Phylloscopus trochilus | Phylloscopus trochilus | |
Pigeon ramier | Columba palumbus | |
Troglodyte | Troglodytes troglodytes | |
Mammifères | Blaireau | Meles meles |
Cerf de Virginie | Dama dama | |
Renard roux | Vulpes vulpes | |
Lapins | Oryctolagus cuniculus | |
Écureuil roux | Sciuris vulgaris |
Notre liste d'espèces a été initiée lors des enquêtes écologiques par Michael McLaughlin MSc, et ses collègues chez (Canavan Associates publiée en 2022.Observations faites au fil des ans avec des plans suggérés pour de futures enquêtes.)