Artenliste des Naturschutzgebiets Slievekirk Wood
Das Naturschutzgebiet Slievekirk Wood bei
Die Slievekirk-Wälder umfassen etwa 3,5 Acres. Der Wald ist Teil eines größeren bewaldeten Gebiets ehemaliger landwirtschaftlicher Flächen, das vor etwa 20 Jahren überwiegend mit Birkenbäumen bepflanzt wurde. Die folgenden Arten wurden während der Erhebung im Wald gefunden:
Fortlaufende Erhebung des Waldes:
Taxa | Allgemeiner Name | Wissenschaftlicher Name |
---|---|---|
Pflanze | Esche | Fraxinus excelsior |
Brombeere | Rubus fructicosa | |
Breitblättriges Weidenkraut | Epilobium montanum | |
Schuppenfarn | Dryopteris dilatata | |
Buschwicke | Vicia sepium | |
Gundermann | Galium aparine | |
Huflattich | Tussilago farfara | |
Schwingel | Dactylis glomerata | |
Couchgras | Elymus repens | |
Kriechender Hahnenfuß | Ranunculus repens | |
Dock (breitblättrig) | Rumex obtusifolius | |
Dock (holzartig) | Rumex sanguineus | |
Holunder | Sambucus nigra | |
Fingerhut | Digitalis purpurea | |
Besenginster | Ulex europaeus | |
Weißdorn | Crataegus monogyna | |
Herb Robert | Geranium robertanium | |
Riesenbärenklau | Heracleum sphondylium | |
Stechpalme | Ilex aquifolium | |
Efeu | hedera helix | |
Männlicher Farn | Dryopteris filix | |
Flachhalsmoos | Neckera complanata | |
Nessel | Urtica dioica | |
Eiche (irisch/sessil) | Quercus pretraea | |
Eiche (stiel) | Quercus robur | |
Gemeines Haarmoos | Polytricium commune | |
Rotes Schwingel | Fescuta ruba | |
Rauhes Wiesengras | Poa trivalis | |
Schottische Kiefer | Pinus sylvestris | |
Silberbirke | Betula pendula | |
Weichbinsen | Juncus effusus | |
Schweizer Sauerampfer | Rumex acetosa | |
Speer-Distel | Cirsium vulgare | |
Tamariske Thuidium Moos | thuidium tamariscinum | |
Wald-Platterbse | Vicia sylvatica | |
Yorkshire Fog | Holcus lanatus | |
Vogel | Schwarzdrossel | Turdus merula |
Schwarzcap | Sylvia atricapilla | |
Blaumeise | Cyanistes caeruleus | |
Gimpel | Pyrrhula pyrrhula | |
Buzzard | Buteo buteo | |
Stieglitz | Fringilla coelebs | |
Kohlmeise | Periparus ater | |
Heckenbraunelle | Prunella modularis | |
Goldhähnchen | Regulus regulus | |
Stieglitz | Carduelis carduelis | |
Große Meise | Parus major | |
Rabenkrähe | Corvus monedula | |
Elster | Pica pica | |
Rabe | Corvus corax | |
Rotkehlchen | Erithacus rubecula | |
Rabenkrähe | Corvus frugilegus | |
Weidenlaubsänger | Phylloscopus trochilus | |
Ringeltaube | Columba palumbus | |
Zaunkönig | Troglodytes troglodytes | |
Säugetiere | Dachs | Meles meles |
Rehwild | Dama dama | |
Rotfuchs | Vulpes vulpes | |
Hasen | Oryctolagus cuniculus | |
Rotgesichtiges Eichhörnchen | Sciuris vulgaris |
Unsere Artenliste wurde während ökologischer Erhebungen von Michael McLaughlin MSc und Kollegen bei (Canavan Associates erstellt und 2022 veröffentlicht.Beobachtungen, die über Jahre gemacht wurden, mit Vorschlägen für zukünftige Umfragen.)